Quarterfinal | Semifinal | Final | Winner |
---|---|---|---|
1.김윤한 (oro515) | 1.김윤한 (oro515) | 1.김윤한 (oro515) | 1.김윤한 (oro515) |
8.임지훈 (oro643) | |||
4.박성준 (oro571) | 4.박성준 (oro571) | ||
5.안지원 (oro507) | |||
2.강민성 (oro600) | 2.강민성 (oro600) | 2.강민성 (oro600) | |
7.박정후 (oro555) | |||
3.김준석 (oro519) | 6.김우현 (oro559) | ||
6.김우현 (oro559) |