| Quarterfinal | Semifinal | Final | Winner |
|---|---|---|---|
| 1.이동현 (oro508) | 1.이동현 (oro508) | 4.고도원 (oro636) | 6.임사무엘 (oro527) |
| 8.고승범 (oro570) | |||
| 4.고도원 (oro636) | 4.고도원 (oro636) | ||
| 5.이재륜 (oro606) | |||
| 2.추정우 (oro509) | 2.추정우 (oro509) | 6.임사무엘 (oro527) | |
| 7.이서우 (oro505) | |||
| 3.정영욱 (oro529) | 6.임사무엘 (oro527) | ||
| 6.임사무엘 (oro527) |