Quarterfinal | Semifinal | Final | Winner |
---|---|---|---|
1.허태웅 (oro599) | 1.허태웅 (oro599) | 1.허태웅 (oro599) | 2.박태준 (oro579) |
8.김태윤 (oro516) | |||
4.김예찬 (oro615) | 4.김예찬 (oro615) | ||
5.진서우 (oro542) | |||
2.박태준 (oro579) | 2.박태준 (oro579) | 2.박태준 (oro579) | |
7.이용준 (oro578) | |||
3.송연제 (oro612) | 6.신예준 (oro550) | ||
6.신예준 (oro550) |