Quarterfinal | Semifinal | Final | Winner |
---|---|---|---|
1.노지온 (oro679) | 8.yihang55 (oro619) | 8.yihang55 (oro619) | 3.변지호 (oro506) |
8.yihang55 (oro619) | |||
4.강범준 (oro590) | 5.한수민 (oro573) | ||
5.한수민 (oro573) | |||
2.김도윤 (oro501) | 2.김도윤 (oro501) | 3.변지호 (oro506) | |
7.오경민 (oro514) | |||
3.변지호 (oro506) | 3.변지호 (oro506) | ||
6.이승민 (oro567) |