Quarterfinal | Semifinal | Final | Winner |
---|---|---|---|
1.송희제 (oro611) | 1.송희제 (oro611) | 1.송희제 (oro611) | 1.송희제 (oro611) |
8.박민수 (oro597) | |||
4.김원대 (oro549) | 4.김원대 (oro549) | ||
5.우달영 (oro586) | |||
2.하경준 (oro540) | 2.하경준 (oro540) | 3.강태헌 (oro609) | |
7.문리찬 (oro610) | |||
3.강태헌 (oro609) | 3.강태헌 (oro609) | ||
6.박혜인 (oro594) |