Rank Name No 1R 2R 3R Win SOS SSS
1 이지유 7 O 8 O 6 O 1 3 5 17
2 정지호 12 O 11 O 4 O 8 3 4 14
3 김휘성 6 O 5 X 7 O 2 2 6 13
4 김태은 1 O 2 O 9 X 7 2 5 13
5 김현송 5 X 6 O 11 O 9 2 4 15
6 박윤제 4 O 3 X 12 O 10 2 3 12
7 임우진 8 X 7 O 3 X 12 1 6 13
8 DucThuc 11 X 12 X 5 O 3 1 5 12
9 김지호 2 X 1 O 10 X 6 1 4 15
10 Ng Jin Jie 9 O 10 X 1 X 5 1 4 13
11 Wong Kai Rou 3 X 4 X 8 X 11 0 4 14
12 Arthur Lim Kay 10 X 9 X 2 X 4 0 4 11
*SOS: Point of wins(Total of opponents’ wins)
*SSS: Indirect points(Total of opponents’ SOS)
인쇄하기