Rank Name No 1R 2R 3R Win SOS SSS
1 김윤한 4 O 3 O 22 O 18 3 5 15
2 강민성 10 O 9 O 8 O 19 3 4 18
3 김준석 14 O 13 O 17 O 1 3 3 14
4 박성준 18 O 17 O 11 X 4 2 5 15
5 안지원 15 O 16 X 19 O 9 2 5 14
6 김우현 19 O 20 O 15 X 10 2 5 13
7 박정후 11 O 12 X 18 O 8 2 4 15
8 임지훈 1 O 2 O 5 X 14 2 4 13
8 한결 22 O 21 X 4 O 5 2 4 13
10 박상진 16 X 15 O 20 O 3 2 3 15
11 Lim Wen Hao 7 X 8 O 2 O 6 2 2 15
12 정준영 8 O 7 X 10 X 11 1 7 10
13 Evan Lim Kay Sern 9 X 10 O 12 X 15 1 6 12
13 고다원 3 X 4 O 13 X 16 1 6 12
15 최성주 5 O 6 X 1 X 22 1 5 11
16 Ng Jit Sun 13 X 14 X 3 O 17 1 4 15
17 Luis Low Rui Xuan 12 X 11 X 9 O 2 1 3 15
18 조유근 6 X 5 O 21 X 7 1 3 10
19 부전003 17 X 18 X 14 X 13 0 6 12
20 김온유 2 X 1 X 7 X 12 0 5 9
21 한지민 20 X 19 X 16 X 21 0 4 11
22 이주은 21 X 22 X 6 X 20 0 3 11
*SOS: Point of wins(Total of opponents’ wins)
*SSS: Indirect points(Total of opponents’ SOS)
인쇄하기