Rank Name No 1R 2R 3R 4R Win SOS SSS
1 이동현 23 O 24 O 26 O 21 O 15 4 9 40
2 추정우 7 O 8 O 27 O 17 O 1 4 8 36
3 정영욱 34 O 33 O 31 O 9 O 12 4 7 36
4 고도원 15 O 16 O 19 O 6 X 23 3 13 35
5 이재륜 1 O 2 O 18 O 30 X 7 3 11 34
6 임사무엘 19 O 20 X 15 O 26 O 21 3 9 40
7 이서우 16 X 15 O 29 O 20 O 30 3 9 37
8 고승범 18 O 17 X 1 O 2 O 9 3 8 42
9 김준원 6 O 5 O 12 X 15 O 13 3 8 36
10 최부경 27 O 28 X 7 O 35 O 11 3 8 32
11 이동준 36 O 35 X 9 O 3 O 24 3 7 35
12 VienMinh 9 O 10 O 36 X 34 X 18 2 12 27
13 Ng Zhen Bin 21 O 22 O 13 X 23 X 19 2 10 31
14 김수범 12 O 11 X 6 O 31 X 34 2 10 30
15 장예성 30 O 29 O 3 X 1 X 16 2 9 34
16 신준혁 26 O 25 X 23 X 19 O 28 2 9 31
16 이정우 2 X 1 O 10 X 18 O 33 2 9 31
18 최강우 20 X 19 O 14 X 16 O 17 2 8 35
19 박정빈 24 X 23 O 4 O 11 X 36 2 8 30
20 우하영 35 X 36 O 5 X 27 O 3 2 8 28
21 이승훈 13 O 14 X 21 O 28 X 6 2 7 33
22 이준형 29 X 30 X 16 O 8 O 25 2 7 30
23 김예건 31 O 32 X 34 X 12 O 14 2 7 29
24 이겨레 10 X 9 X 2 O 4 O 22 2 5 33
25 이윤섭 17 X 18 O 25 X 7 X 20 1 10 29
26 전승혁 11 X 12 O 22 X 24 X 27 1 8 32
27 NguyenKhanHan 28 X 27 O 8 X 13 X 26 1 8 31
28 박주원 3 O 4 X 30 X 36 X 35 1 7 30
29 박건 14 X 13 X 20 O 5 X 31 1 7 28
29 Rodion 8 X 7 X 28 X 29 O 32 1 7 28
31 Tan Yen Xu 33 X 34 O 32 X 22 X 2 1 7 27
32 Chua Teng Jay 22 X 21 X 11 O 33 X 10 1 6 30
33 박태건 5 X 6 X 35 X 14 O 4 1 6 29
34 QuocKhanh 25 X 26 X 17 O 32 X 29 1 5 31
35 Wong Poh Yee 4 X 3 X 24 X 10 X 5 0 6 26
36 부전002 32 X 31 X 33 X 25 X 8 0 5 26
*SOS: Point of wins(Total of opponents’ wins)
*SSS: Indirect points(Total of opponents’ SOS)
인쇄하기