Rank Name No 1R 2R 3R 4R Win SOS SSS
1 송희제 33 O 34 O 30 O 21 O 39 4 11 41
2 하경준 23 O 24 O 40 O 38 O 18 4 9 39
3 강태헌 27 O 28 O 3 O 19 O 10 4 9 38
4 김원대 39 O 40 O 14 O 44 X 33 3 11 37
5 우달영 38 O 37 O 25 X 23 O 24 3 11 36
6 박혜인 21 O 22 O 8 X 33 O 31 3 11 32
7 문리찬 10 O 9 O 45 O 31 X 27 3 11 31
8 박민수 34 X 33 O 43 O 1 O 44 3 9 38
9 이준 14 O 13 X 39 O 9 O 30 3 9 33
10 전준영 25 O 26 X 38 O 37 O 19 3 8 39
11 박준수 8 O 7 X 21 O 46 O 1 3 7 40
12 정재인 45 O 46 X 10 O 7 O 29 3 7 38
13 이도준 17 O 18 X 19 O 36 O 3 3 7 37
14 유현준 24 X 23 O 2 O 22 X 38 2 11 31
15 이우영 19 O 20 O 17 X 27 X 25 2 11 28
16 박시우 30 O 29 X 33 O 11 X 14 2 10 35
17 김재현 1 O 2 O 12 X 34 X 8 2 10 27
17 강성만 3 O 4 X 27 O 12 X 17 2 10 27
19 박한필 44 O 43 O 42 X 39 X 34 2 9 34
20 김단우 18 X 17 O 41 O 26 X 23 2 9 31
21 강지우 31 O 32 O 36 X 10 X 21 2 8 35
22 Alex 40 X 39 X 23 O 35 O 43 2 8 34
23 한정훈 37 X 38 O 4 X 25 O 36 2 8 31
24 김홍민 29 X 30 O 32 O 42 X 45 2 8 29
25 Kee Ung Sek 9 X 10 O 16 X 14 O 5 2 7 29
26 이문규 12 O 11 X 1 X 3 O 26 2 6 36
27 이현영 22 X 21 O 35 X 24 O 41 2 6 34
28 Anatta 28 X 27 X 7 O 32 O 6 2 6 30
28 김시후 42 O 41 X 44 X 29 O 11 2 6 30
30 임지환 2 X 1 X 24 O 6 O 46 2 5 35
31 염윤찬 13 X 14 X 26 O 16 O 7 2 5 33
32 Calix Ong Yong Yew 7 X 8 O 28 X 45 X 13 1 10 25
33 원석범 26 X 25 O 13 X 18 X 12 1 9 28
34 강민찬 46 X 45 O 5 X 8 X 2 1 9 23
35 박승효 43 X 44 X 34 O 20 X 40 1 8 30
36 이지후 36 O 35 X 31 X 17 X 37 1 7 29
37 황돈근 11 X 12 O 20 X 30 X 42 1 7 26
38 문지혁 32 X 31 X 29 X 28 O 15 1 6 24
39 Lo Ze Shawn 41 X 42 X 18 O 15 X 22 1 6 23
40 남윤진 4 X 3 X 37 X 5 O 35 1 5 28
41 HaBaoChau 20 X 19 X 11 X 43 O 16 1 4 31
42 Kwan Zhi Yun 5 X 6 X 46 O 4 X 9 1 4 26
43 부전001 35 X 36 X 22 X 40 X 4 0 6 26
44 남윤건 16 X 15 X 9 X 13 X 20 0 5 18
45 오태민 6 X 5 X 15 X 2 X 28 0 5 17
46 김보겸 15 X 16 X 6 X 41 X 32 0 2 22
*SOS: Point of wins(Total of opponents’ wins)
*SSS: Indirect points(Total of opponents’ SOS)
인쇄하기