Rank Name No 1R 2R 3R 4R Win SOS SSS
1 노지온 26 O 25 O 23 O 34 O 22 4 10 37
2 김도윤 12 O 11 O 9 O 3 O 29 4 9 37
3 변지호 28 O 27 O 35 O 16 O 4 4 9 36
4 강범준 3 O 4 O 31 X 12 O 30 3 11 37
5 한수민 22 O 21 O 19 O 6 X 26 3 10 34
6 이승민 16 O 15 O 17 X 28 O 2 3 9 34
7 오경민 31 O 32 X 3 O 13 O 34 3 9 33
8 yihang55 25 X 26 O 18 O 9 O 7 3 9 32
9 양계봉 35 O 36 X 28 O 21 O 17 3 9 30
10 강성호 29 O 30 O 8 O 19 X 12 3 8 36
11 박준수 6 O 5 O 2 X 22 O 38 3 7 30
12 홍나경 4 X 3 O 10 O 8 X 28 2 10 35
13 Artem 9 O 10 X 12 X 25 O 8 2 10 33
14 김나연 30 X 29 O 11 O 24 X 3 2 9 34
14 윤진서 17 O 18 X 16 O 23 X 35 2 9 34
16 차준혁 23 O 24 X 26 X 17 O 20 2 9 31
16 박종수 34 O 33 O 38 X 26 X 31 2 9 31
18 이예겸 21 X 22 O 27 X 35 O 19 2 8 36
19 김현준 2 O 1 X 6 O 20 X 16 2 8 27
20 이동현 24 X 23 O 32 X 30 O 11 2 7 33
21 Ruslan Tarasov 32 X 31 X 24 O 18 O 15 2 7 31
22 MinhTri 10 X 9 X 4 O 1 O 14 2 6 32
23 Chen Hung Kim 13 X 14 O 1 X 31 O 27 2 6 29
24 박태준 38 O 37 X 34 O 14 X 6 2 6 27
25 Toh Zhuan Ley 7 X 8 O 33 O 15 X 25 2 5 32
26 이왕규 8 O 7 X 29 X 4 X 9 1 9 33
27 배세빈 19 O 20 X 22 X 29 X 21 1 9 31
28 Lim Wen Kang 11 X 12 X 30 O 33 X 24 1 8 31
29 AnhThienCong 27 X 28 X 21 O 5 X 13 1 8 29
30 이윤서 15 X 16 O 36 X 7 X 32 1 8 25
31 Cheong Yu De 18 X 17 X 25 X 32 O 5 1 7 31
32 Evgeniy 1 X 2 X 13 X 10 O 37 1 6 25
33 Yap Xin Hui 14 X 13 O 5 X 38 X 10 1 6 24
34 정태웅 20 X 19 O 37 X 2 X 23 1 5 31
35 Wong Hui Mun 36 X 35 X 15 X 37 O 33 1 4 28
36 신동현 5 X 6 X 14 X 27 X 18 0 6 28
37 Artur 33 X 34 X 7 X 11 X 36 0 6 26
38 Le Duc An 37 X 38 X 20 X 36 X 1 0 5 21
*SOS: Point of wins(Total of opponents’ wins)
*SSS: Indirect points(Total of opponents’ SOS)
인쇄하기