8강 | 4강 | 결승 | 우승 |
---|---|---|---|
1.이지유 (oro622) | 1.이지유 (oro622) | 1.이지유 (oro622) | 1.이지유 (oro622) |
8.DucThuc (oro692) | |||
4.김태은 (oro568) | 4.김태은 (oro568) | ||
5.김현송 (oro617) | |||
2.정지호 (oro625) | 7.임우진 (oro654) | 7.임우진 (oro654) | |
7.임우진 (oro654) | |||
3.김휘성 (oro520) | 6.박윤제 (oro584) | ||
6.박윤제 (oro584) |