순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 허태웅 38 O 37 O 31 O 28 O 18 4 10 40
2 박태준 7 O 8 O 30 O 25 O 34 4 9 32
3 송연제 28 O 27 O 40 X 38 O 13 3 11 38
4 김예찬 18 O 17 O 19 O 5 X 38 3 10 33
5 진서우 40 O 39 X 28 O 19 O 22 3 9 33
6 신예준 25 O 26 O 23 X 7 O 2 3 9 31
7 이용준 34 O 33 O 36 O 13 X 7 3 8 34
8 김태윤 5 O 6 O 29 X 18 O 37 3 8 33
8 안태민 8 X 7 O 9 O 21 O 36 3 8 33
10 강승원 10 O 9 O 3 X 22 O 12 3 8 32
10 오세현 22 O 21 O 2 O 10 X 40 3 8 32
12 오현수 4 X 3 O 26 O 31 O 6 3 7 35
13 왕준경 14 X 13 O 1 O 15 O 27 3 5 30
14 박선우 13 O 14 O 12 X 34 X 28 2 11 31
15 나민채 31 O 32 X 38 X 4 O 29 2 10 29
16 이은채 36 O 35 X 34 O 17 X 8 2 9 29
17 이명준 37 X 38 O 20 O 32 X 5 2 9 27
18 강세진 27 X 28 O 35 O 3 X 14 2 8 32
19 임우진 26 X 25 X 4 O 35 O 15 2 8 28
20 Vayupak 17 X 18 O 16 X 36 O 3 2 7 34
21 정윤호 9 X 10 X 8 O 30 O 19 2 7 31
22 김민준 6 X 5 O 21 O 29 X 4 2 7 30
23 김재유 2 O 1 X 22 O 23 X 25 2 7 29
24 Phonpeeradech 12 O 11 X 13 O 39 X 10 2 7 28
25 김진우 39 X 40 O 24 X 12 O 23 2 6 27
26 Teo Yu On 32 X 31 O 33 X 37 O 16 2 5 29
27 표현우 3 O 4 X 10 X 27 X 17 1 10 30
28 원세준 19 O 20 X 18 X 40 X 9 1 8 30
29 Muanmek 29 O 30 X 5 X 6 X 31 1 7 32
30 김명준 23 O 24 X 25 X 2 X 39 1 7 26
31 Lim Qian Yu 35 X 36 X 27 X 26 O 20 1 6 29
32 Lim Wen Hua 15 X 16 O 11 X 14 X 26 1 6 21
33 Cheng Yi Hao 16 X 15 X 17 O 24 X 32 1 5 22
34 Chen Hui Yue 21 X 22 X 6 X 8 X 24 0 8 27
35 Khoo Dan Hock 30 X 29 X 7 X 9 X 1 0 7 28
36 SaAvhust 1 X 2 X 14 X 11 X 30 0 5 22
37 이서준 33 X 34 X 32 X 20 X 11 0 5 20
38 Aleksandr 20 X 19 X 37 X 33 X 35 0 4 28
39 김정현 24 X 23 X 39 X 16 X 21 0 4 26
40 공민석 11 X 12 X 15 X 1 X 33 0 3 23
*SOS: 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS: 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기